한국표준규격
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-07-22 01:10 조회23,076회 댓글0건본문
NEW KS STANDARD / 한국표준규격 (2015년 1월 1일부터 적용)
1) 조성혼합율
95/5, 85/15 신설 및 일부 Fiber량 변경
2) 충전도
IDFB 전처리 방법인 Stream Dry 적용과 높이, 부피로 표시
조성구분 | 솜털(다운)제품 | 솜털(다운) 및 깃털(패더) 혼합제품 | 깃털(패더)제품 | |||||||||||
솜털/깃털(%) | 100/0 | 95/5 | 90/10 | 85/15 | 80/20 | 75/25 | 70/30 | 60/40 | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | 10/90 | 0/100 |
솜털송이(%)(이상) | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
솜털오라기+깃털오라기(%)(이하) | 없음 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
육조깃털+손상깃털+협잡물(%)(이하) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
충전성A법/높이 (mm/30g)(이상) | 145 | 140 | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
충전성B법/부피 (cm3/30g)(이상) | 10700 | 10400 | 10000 | 9300 | 8900 | 8600 | 8200 | 7500 | 6800 | 6100 | 5400 | 4700 | 4000 | 4000 |
산소가(mg) | 100mg 이하 | |||||||||||||
탁도(mm) | 300mm이상 | |||||||||||||
수분율(%) | 15% 이하 | |||||||||||||
유지분(%) | 1.5% 이하 | |||||||||||||
우모혼합률(%) | 80%(거위)이상 | |||||||||||||
블랙포인트 함유율(%) | 1.0% 이하 | |||||||||||||
냄새(%) | 합격일 것 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.