유럽표준규격
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-07-22 00:42 조회23,044회 댓글0건본문
EUROPEAN STANDARD / 유럽표준규격
DOWN(%) / FEATHER(%) | MINIMUM DOWN CLUSTER | DOWN FIBER ALLOWED WITH TOTAL DOWN | MINIMUM TOTAL DOWN | PLSSIBLE RANGE OF FEATHERS INCLUDING ALLOWANCES |
100 | 90.48% | 4.52% | 95% | 0~5% |
90/10 | 80.95% | 4.05% | 85% | 1~15% |
80/20 | 71.43% | 3.57% | 75% | 11~25% |
70/30 | 61.90% | 3.10% | 65% | 21~35% |
60/40 | 52.38% | 2.62% | 55% | 31~45% |
50/50 | 42.86% | 2.14% | 45% | 41~55% |
40/60 | 33.33% | 1.67% | 35% | 51~65% |
30/70 | 23.81% | 1.19% | 25% | 61~75% |
20/80 | 16.67% | 0.83% | 17.5% | 71~82.5% |
15/85 | 11.90% | 0.60% | 12.5% | 78~87.5% |
10/90 | 7.14% | 0.36% | 7.5% | 83~92.5% |
☀ 육조류의 깃털은 깃털 표시치의 10% 이상을 초과할 수 없다.
☀ 손상깃털은 깃털 표시치의 9% 이상을 초과할 수 없다.
● OTHER ELEMENTS
OTHER ELEMENTS | CLASSIFICATION | REQUIRED ITEMS ON LABEL |
LESS THAN 5% | CLASS I AND/OR "NEW" | DOWN% - FEATHER-% |
5% TO 15% | CLASS Ⅱ | DOWN% - FEATHER--% |
MORE THAN 15% | CLASS Ⅲ | DOWN% - FEATHER--% |
☀ EXCESSIVE DOWN FIBER = DOWN FIBER - (DOWN CLUSTER (%) × 0.05 %)
☀ EXCESSIVE FEATHER FIBER = FEATHER FIBER - (WATERFOWL FEATHER (%) × 0.09 %)
● 청결도에 관한 조건
ELEMENTS | 조 건 |
산 소 - EN 1162 | 20 이하 |
탁 도 - EN 1164 | 300㎜ 이상 |
유지분 - EN 1163 | 0.5% ~ 2.0% |
PH VALUE - EN 1413 | 6.6 - 8.0 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.