일본표준규격
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-07-22 01:05 조회23,325회 댓글0건본문
JAPANESE STANDARD / 일본표준규격
● 일본우모협회
구분 | 충전도(cm) | 탁도(mm) | 산소가(mg) | 유지분(%) | P H | 손상도(%) | 냄새 | 표준수분율(%) | 거위털함유율(%) | 오차허용범위(%) |
80%이상 | 12.0 | 250이상 | 4.8이상 | 1.5이하 | 6.0~7.0 | 적색, 갈색으로 착색하는 것, 5이하 | 우모의강한 냄새 및 약품, 곰팡이 냄새가 없을것 | 13.0 | 70이상 | 제품:-5 정모:-2 |
60% 이상 80% 미만 | 10.5이상 | |||||||||
40% 이상 60% 미만 | 9.0이상 | |||||||||
20% 이상 40% 미만 | 7.5이상 | |||||||||
20%미만 | 6.0이상 |
☀ 상기의 품질 기준은 新毛(精毛)를 대상으로 함, 중고 우모 및 여기에 준하는 것은 별도
● 일본우모침구제조업 협동조합
항 목 | 품질기준 |
다운함량의 오차허용범위(%) | 제품 : -5, 정모 : -2 |
거위털 함유율 | 85 이상 |
충전도(㎝) | 뉴골드라벨 : 120㎜ 이상 엑셀골드라벨 : 145㎜ 이상 로얄골드라벨 : 165㎜ 이상 |
탁 도(㎜) | 500㎜ 이상 |
산소가(㎎) | 4.8㎎ 이상 |
● 다운 이외의 조성 허용범위
다운함유율(%) | 화이바(%) | 육조깃털(%) | 협잡물(%) |
90%이상 | 9.0 이하 | 1.0 이하 | 1.0 이하 |
80%이상 90%미만 | 8.0 이하 | 1.0 이하 | 1.0 이하 |
70%이상 80%미만 | 7.0 이하 | 1.0 이하 | 1.5 이하 |
60%이상 70%미만 | 6.0 이하 | 1.0 이하 | 1.5 이하 |
50%이상 60%미만 | 5.0 이하 | 1.0 이하 | 1.5 이하 |
40%이상 50%미만 | 5.0 이하 | 1.5 이하 | 2.0 이하 |
30%이상 40%미만 | 5.0 이하 | 2.0 이하 | 2.0 이하 |
20%이상 30%미만 | 5.0 이하 | 2.5 이하 | 2.0 이하 |
10%이상 20%미만 | 5.0 이하 | 3.0 이하 | 2.0 이하 |
0%이상 10%미만 | 5.0 이하 | 3.0 이하 | 2.0 이하 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.