미국표준규격
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-07-22 00:56 조회23,159회 댓글0건본문
USA STANDARD / 미국표준규격
GENERAL LABEL (REQUIRED SUB-LABEL) | MINIMUM REQUIRED DOWN | MINIMUM LANDFOWL FEATHER | MINIMUM DAMAGED FEATHER | MAXIMUM RESIDUE | MAXIMUM DOWN FIBER | MAXIMUM FEATHER FIBER |
DOWN (MINIMUM 95% DOWN CLUSTER) | 95% | 2.0% | 2.0% | 2% | 10% | 10% |
DOWN (MINIMUM 90% DOWN CLUSTER) | 90% | 2.0% | 2.0% | 2% | 10% | 10% |
DOWN (MINIMUM 85% DOWN CLUSTER) | 85% | 2.0% | 2.0% | 2% | 10% | 10% |
DOWN (MINIMUM 80% DOWN CLUSTER) | 80% | 2.0% | 2.0% | 2% | 10% | 10% |
DOWN (MINIMUM 75% DOWN CLUSTER) | 75% | 2.0% | 2.0% | 2% | 10% | 10% |
DOWN & FEATHERS (DOWN 70%/FEATHER30%) | 70% | 2.0% | 2.1% | 2% | 10% | 10% |
DOWN & FEATHERS (DOWN 65%/FEATHER35% | 65% | 2.0% | 2.5% | 2% | 10% | 10% |
DOWN & FEATHERS (DOWN 60%/FEATHER40%) | 60% | 2.1% | 2.8% | 2% | 10% | 10% |
DOWN & FEATHERS (DOWN 55%/FEATHER45%) | 55% | 2.3% | 3.2% | 2% | 10% | 10% |
DOWN & FEATHERS (DOWN 50%/FEATHER50%) | 50% | 2.5% | 3.5% | 2% | 10% | 10% |
FEATHERS & DOWN (FEATHER 40%/DOWN 60%) | 40% | 3.0% | 4.2% | 2% | 10% | 10% |
FEATHERS & DOWN (FEATHER 30%/DOWN 70%) | 30% | 3.5% | 4.9% | 2% | 10% | 10% |
FEATHERS & DOWN (FEATHER 20%/DOWN 80%) | 20% | 4.0% | 5.6% | 2% | 10% | 10% |
FEATHERS & DOWN (FEATHER 10%/DOWN 90%) | 10% | 4.5% | 6.3% | 2% | 10% | 10% |
FEATHERS & DOWN (FEATHER 5%/DOWN 95%) | 5% | 4.8% | 6.7% | 2% | 10% | 10% |
FEATHERS | - | 5.0% | 7.0% | 2% | 7% | 5% |
● OTHER ELEMENTS
Oxygen Number : Maximum of 10mg Specie (Goose or Duck) : Minimum of 90%
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.